Size Guide

SizeTops (Chest)Tracksuit - Jacket (Chest)Tracksuit - Pants (Waist)Tracksuit - Pants (Inseam)Dresses (Bust)Dresses (Waist)Dresses (Hip)Dresses (Length)
XS81–86 cm82–87 cm64–69 cm74–76 cm81–84 cm61–64 cm86–89 cm85–90 cm (knee-length) / 110–115 cm (maxi)
S86–91 cm87–92 cm69–74 cm76–78 cm84–89 cm64–66 cm89–94 cm85–90 cm / 110–115 cm
M91–97 cm92–98 cm74–79 cm78–80 cm89–94 cm66–71 cm94–99 cm88–93 cm / 113–118 cm
L97–102 cm98–103 cm79–84 cm80–82 cm94–99 cm71–76 cm99–104 cm88–93 cm / 113–118 cm
XL102–107 cm103–108 cm84–89 cm82–84 cm99–104 cm76–81 cm104–109 cm90–95 cm / 115–120 cm
XXL107–112 cm108–113 cm89–94 cm84–86 cm104–109 cm81–86 cm109–114 cm90–95 cm / 115–120 cm

Key Notes

  • Unisex Tops/Tracksuit Jacket: Chest measurements are taken across the fullest part of the chest (underarm level) for a relaxed, non-restrictive fit.
  • Unisex Tracksuit Pants: Waist measurements include slight stretch (adjust for slim-fit styles); inseam fits average height (165–180 cm).
  • Women’s Dresses: Bust/waist/hip align with regular-fit silhouettes (size up for bodycon styles); length options cover common cuts. Wrap dresses may have more bust flexibility due to adjustable closures.
  • All are body measurements—add 2–5 cm for garment ease (e.g., a size M dress’s actual bust = 91–99 cm).